



导航指引触摸查询终端
导航指引 楼层查询 找车问路
参数
- 品牌:KIHU糖心LOGO免费观看
- 颜色:白色
- 触摸屏:电容触摸/红外触摸可选
- 应用软件:触摸查询软件、3D导航指引软件可选
- 使用场景:商场查询导航、楼层查询导航、停车场查询导航、3D地图查询指引等大型场所查询检索使用
导航指引 楼层查询 找车问路
L型触摸查询终端产品选型表 | |||||
产 品 尺 寸 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 显示尺寸/mm | 整机尺寸/mm |
21.5寸 | 1920*1080 | 250cd/m2 | 476*268 | 610*1250*450 | |
27寸 | 1920*1080 | 250cd/m2 | 599*337 | 710*1250*450 | |
32寸 | 1920*1080 | 250cd/m2 | 698*393 | 820*1250*600 | |
43寸 | 1920*1080 | 350cd/m2 | 941*529 | 1090*1350*600 | |
49寸 | 1920*1080 | 350cd/m2 | 1096*616 | 1200*1400*600 | |
55寸 | 1920*1080/4K | 350cd/m2 | 1209*680 | 1338*1500*600 |
产品参数 | ||
显示 参数 | 液晶规格 | LCD液晶面板 |
可视角度 | 178°/178° | |
显示色彩 | 16.7M | |
屏幕比列 | 16:9 | |
背光寿命 | 60000H | |
显示亮度 | 250-350cd/m2 | |
像素排列 | RGB垂直条装 | |
对比度 | 3000:1 | |
触控方案 | 电容触摸/红外触摸 可选择 | |
触控点数 | 10点触摸 | |
触控介质 | 手指 | |
触控精度 | 2mm | |
触控次数 | 理论上无限触控次数 | |
触控校准 | 自动 | |
机身 参数 | 机身材质 | 表面采用3mm钢化玻璃防护,背面钣金材料,坚固耐用 |
机身颜色 | 白色 | |
包装材质 | 纸箱+泡沫棉护角 | |
音响 | 内置2*5W喇叭 | |
工作 环境 | 使用场景 | 室内 |
输入电压 | AC110-220V 60Hz | |
待机功率 | ≦1W | |
使用环境 | 室内场景,温度‐0℃~50℃/湿度10%RH~90%RH | |
随机配件:整机*1台、挂架*1个、电源线*1根、WIFI棒*1根、保修卡合格证*1、电子版使用手册 |
安卓系统配置选择 | 电脑系统配置选择 | ||
系统版本 | androids7.1/androids9.0/androids11/androids12/国产鸿蒙系统 | 系统版本 | Windows7/8/10、Linux、国产统信 |
安卓CPU | 四核/八核 | 电脑CPU | i3/i5/i7 |
运行 | 2G/4G/8G | 运行 | 4G/8G/16G/32G |
内存 | 8G/16G/32G/64G/128G | 内存 | 128G/250G/512G/1T |
预装软件 | 信息发布软件/支持第三方apk安装 | 显卡 | 1050 4G/1650 4G/A2000 8G/3050 8G |
网络统信 | WIFI、RJ45网口 | 网络统信 | WIFI、RJ45网口 |
系统语言 | 中文、英文等多国语言 | ||
备注: 1.以上配置用户可根据需求选择; 2.可根据用户要求定制产品,如定制颜色、外观、功能、增加摄像头、机身接口、丝印LOGO等); 3.如有疑问请咨询KIHU糖心LOGO免费观看专业销售工程师为您解答! |
展厅L型触摸一体机案列
政务办事大厅查询案列
图书馆检索查询案列
商场触摸查询指引案列
3寸卧式红外查询机案列
企业触控查询机案列
定制85寸K型查询机案列
21.5寸带键盘触摸屏案列